ID: 140926
Bedrooms: 6 Bathrooms: 3Half Baths: 0 Sleeps: 12
House
VIEW ALL PROPERTY PICTURES
DESCRIPTION
Friday to Friday rental. Spacious single family home with 6 bedrooms and 3 full baths on the bay in Beach Haven Terrace. Beautiful sunsets viewed over the bay. Enjoy a swim in the outdoor in-ground pool overlooking the bay. Tenant must sign a pool addendum. 10 Beach badges, 11 beach chairs, a cart, 2 kayaks and floats provided by owner, but not guaranteed. No use of boat lift.
AMENITIES
- 12 Dining Capacity (Inside)
- 8 Dining Capacity (Outside)
- Private Whirlpool/Jet Tub
AVAILABILITY CALENDAR
|
January 2026 |
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
February 2026 |
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
March 2026 |
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
|
April 2026 |
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
May 2026 |
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
|
June 2026 |
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
|
July 2026 |
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
August 2026 |
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
|
September 2026 |
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
|
October 2026 |
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
November 2026 |
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
|
December 2026 |
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026 PROPERTY RATE INFORMATION
Rate Type |
Rate |
Valid Rate Periods Check-In to Check-Out |
Weekly Friday |
$12000
|
8/14/26 - 8/21/26
|
PROPERTY LOCATION / MAP
Last Database Update:
The information contained in this website does not serve as a substitute for an on-site visit to the vacation rental unit and should not be relied upon solely in the decision to rent the vacation unit. The Van Dyke Group makes no warranty of the accuracy of the information on this site or any site to which we link.