ID: 70199
Bedrooms: 4 Bathrooms: 4Half Baths: 0 Sleeps: 8
House
VIEW ALL PROPERTY PICTURES
DESCRIPTION
Single family home, close to the beach and Beach Haven, the perfect Long Beach Island retreat. No use of garage & no pets. No cable, Amazon Fire TV on all televisions. Fire stick provided. Pay-per-view not included with rental. Tenants must sign lease addendum regarding cleaning and damage. Occupancy is 8 people and strictly enforced.
AMENITIES
- 8 Dining Capacity (Inside)
- External Security Cameras
- Private Whirlpool/Jet Tub
AVAILABILITY CALENDAR
|
January 2026 |
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
February 2026 |
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
March 2026 |
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
|
April 2026 |
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
May 2026 |
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
|
June 2026 |
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
|
July 2026 |
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
August 2026 |
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
|
September 2026 |
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
|
October 2026 |
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
November 2026 |
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
|
December 2026 |
|
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026 PROPERTY RATE INFORMATION
Rate Type |
Rate |
Valid Rate Periods Check-In to Check-Out |
Weekly Saturday |
Reserved
|
7/11/26 - 7/18/26
|
Weekly Saturday |
$7000
|
7/18/26 - 7/25/26
|
Weekly Saturday |
Reserved
|
7/25/26 - 8/1/26
|
Weekly Saturday |
Reserved
|
8/1/26 - 8/8/26
|
Weekly Saturday |
Reserved
|
8/8/26 - 8/15/26
|
Weekly Saturday |
Reserved
|
8/15/26 - 8/22/26
|
Weekly Saturday |
$7500
|
8/22/26 - 8/29/26
|
PROPERTY LOCATION / MAP
Last Database Update:
The information contained in this website does not serve as a substitute for an on-site visit to the vacation rental unit and should not be relied upon solely in the decision to rent the vacation unit. The Van Dyke Group makes no warranty of the accuracy of the information on this site or any site to which we link.