ID: 146916
Bedrooms: 2 Bathrooms: 1Half Baths: 0 Sleeps: 4
Condo
VIEW ALL PROPERTY PICTURES
DESCRIPTION
Adorable cozy clean ground level oceanside condo close to restaurants and WAWA. There is patio space in front of unit which accommodates outdoor furniture. There is an automatic remote-controlled awning installed for back patio that can be used in bright sun or light rain. There is shaded community space under exterior stairs with picnic table. The unit has a private outside shower & hose that are available in the back of the property at the end of the brick path. Single beds may be pushed together to make a king-sized bed if desired. Electric fireplace. Electric grill available (gas grill not covered under insurance). 4 Beach badges, 4 chairs and 1 umbrella provided by owner but not guaranteed.
AMENITIES
- 4 Dining Capacity (Inside)
- 4 Dining Capacity (Outside)
AVAILABILITY CALENDAR
January 2025 |
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2025 |
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025 |
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 |
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 |
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 |
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025 |
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 |
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 |
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025 |
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 |
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025 |
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025 PROPERTY RATE INFORMATION
Rate Type |
Rate |
Valid Rate Periods Check-In to Check-Out |
Weekly Saturday |
$1550
|
9/27/25 - 10/4/25
|
PROPERTY LOCATION / MAP
Last Database Update:
The information contained in this website does not serve as a substitute for an on-site visit to the vacation rental unit and should not be relied upon solely in the decision to rent the vacation unit. The Van Dyke Group makes no warranty of the accuracy of the information on this site or any site to which we link.